Tên thương hiệu: | Hi-TTS |
Số mô hình: | KTR90 |
MOQ: | 1 pcs |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tên mặt hàng | Turbocharger, Turbo. |
Số phần | KTR90 |
Số OE | PC400-8 |
Động cơ | Đối vớiToyota |
Mô hình | 6506-21-5020 6506-21-5021 |
Dầu | Dầu diesel |
Trọng lượng | 15 |
Các bộ phận khác:
Máy | Mô hình động cơ | Mô hình Turbo | Phần NO. |
CATERPILLAR | 3306 | 4LF | 7N2515 |
320B | TD06 | 51801849179-02300 | |
S6KT/E200B | TD06H-14L | 49179-00451 | |
3406 | S4DS | 7C7691 | |
320 | TD06 | 49179-02260 | |
325B | S2E | 14J99-60360 | |
CUMMINS | 6BT | H1C | 3528237 |
6BT | H1E | 3590079 | |
6BT/6CTA | H1E | 471182-5005 | |
6BT5.9 | TBP4 | 702646-5004 | |
6CT | Tại sao? | 3528174 | |
6CTA | WH1C | 4029601 | |
NT1văn hóa | HT3B | 3528867 | |
4BTAA | TB31 | 715267-5001 | |
6BTAA210PS | TBP4 | 702646-5005 | |
6BTAA180PS | HIC | 3528741 | |
6BT160PS | HIC | 3528747 |
Mô tả:
Trong một động cơ đốt trong, một bộ tăng áp (thường được gọi là một turbo) là một thiết bị cảm ứng buộc
Nó sử dụng năng lượng này để nén khí hút,
đẩy nhiều không khí vào động cơ để tạo ra nhiều sức mạnh hơn cho một độ di chuyển nhất định.
Ảnh: