Tên thương hiệu: | Generic |
Số mô hình: | 4JC1 |
MOQ: | 1 miếng |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Chi tiết đóng gói: | Hộp xuất khẩu tiêu chuẩn |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Thông số kỹ thuật:
4JC1 | |||||
Ứng dụng: | |||||
Số CyI: 4 | |||||
Đường kính: 88.0MM | |||||
pít tông | OEM số | Chiều cao nén | Tổng chiều dài | Kích thước ghim | Đặc tính |
8-94335-619-0 | 47,8 | 87,7 | 31x71 | w / al-fin | |
8-94335-852-0 | |||||
Vòng piston | OEM số | Kích thước1 | Size2 | ||
8-94408-207-0 | 2.0 + 2.0 + 4.0 | ||||
Miếng lót xi lanh | OEM số | Kích thước | Mặt bích | ||
8-94169-883-1 | 88.0x90.0x156.0 | 95.0x0.90 | |||
Vòng bi động cơ | OEM số | Vòng bi chính | Con Rod Bearing | Cây bụi | |
8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
Van động cơ (IN) | OEM số | Đường kính đầu | Đường kính thân | Tổng chiều dài | |
38 | số 8 | 118,6 | |||
Van động cơ (EX) | OEM số | Đường kính đầu | Đường kính thân | Tổng chiều dài | |
32 | số 8 | 118,6 | |||
Ghế van | OEM số | ||||
Hướng dẫn van / Bộ phận phụ | OEM số | ||||
Ảnh: